Sovereign Gold Bond: डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) दोनों ही सोने में निवेश के लोकप्रिय डिजिटल/कागज़ी तरीके हैं, लेकिन ये संरचना, जोखिम, रिटर्न और कराधान (Taxation) के मामले में काफी अलग हैं।
यहाँ एक विस्तृत तुलना दी गई है:
| विशेषता | डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) | सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) |
| मूल संरचना | यह भौतिक सोना (24K) है, जिसे आपके नाम पर तिजोरी में रखा जाता है। | यह भारत सरकार (RBI) द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूति (Government Security) है, जो सोने के ग्राम में अंकित होती है। |
| निवेशक के लिए जोखिम | यह सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। | यह सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है, लेकिन सरकारी गारंटी के कारण डिफॉल्ट का जोखिम शून्य है। |
| सुरक्षा/नियामक | SEBI द्वारा सीधे विनियमित नहीं, बल्कि गोल्ड प्रदाता (MMTC-PAMP, Augmont) द्वारा प्रबंधित। | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा सरकार की ओर से जारी और पूरी तरह से विनियमित (Fully Regulated)। |
| न्यूनतम निवेश | ₹1 जितनी कम राशि से शुरू कर सकते हैं। | 1 ग्राम सोना (बांड) |
| अधिकतम निवेश | प्रति प्लेटफॉर्म 2 किलोग्राम तक सीमित। | वित्तीय वर्ष में 4 किलोग्राम (व्यक्तिगत) तक सीमित। |
| ब्याज आय | शून्य (No Interest)। लाभ केवल मूल्य वृद्धि से। | निश्चित ब्याज (Fixed Interest) 2.5% प्रति वर्ष (छमाही भुगतान)। |
| परिपक्वता अवधि (Maturity) | कोई निश्चित अवधि नहीं। इसे कभी भी बेचा जा सकता है। | 8 वर्ष (5वें वर्ष के बाद बाहर निकलने का विकल्प)। |
| तरलता (Liquidity) | किसी भी समय तुरंत ऑनलाइन बेचा जा सकता है। | स्टॉक एक्सचेंज पर बेचने के लिए लॉक-इन पीरियड के बाद ट्रेड किया जाता है (कम तरल)। |
| कराधान (Taxation) | ब्याज नहीं मिलता। 3 साल से पहले बिक्री पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (Short-Term Capital Gains – STCG) लागू। | परिपक्वता (8 वर्ष) पर कोई कर नहीं (Tax Exempt)। यह SGB का सबसे बड़ा लाभ है। 5 साल बाद बेचने पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ LTCG लागू। |
| फिजिकल डिलीवरी | शुल्क देकर सिक्कों या बार के रूप में डिलीवरी ली जा सकती है। | 8 वर्ष की अवधि पूरी होने पर नहीं मिलती, आपको नकद (Cash) में भुगतान मिलता है। |
Sovereign Gold Bond: आपके लिए कौन सा बेहतर है?
- डिजिटल गोल्ड बेहतर है यदि: आप छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तुरंत तरलता (Liquidity) चाहते हैं, या बहुत कम राशि (₹1) से शुरुआत करना चाहते हैं।
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) बेहतर है यदि: आप लंबी अवधि (8 वर्ष) के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हैं, नियमित ब्याज आय (2.5% अतिरिक्त) चाहते हैं, और परिपक्वता पर कर-मुक्त लाभ (Tax-Free Returns) का फायदा उठाना चाहते हैं।
यह भी पढ़ें: What is Digital Gold: डिजिटल गोल्ड क्या है? आसान शब्दों में समझें
FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA PAGES : –
FACEBOOK :- https://www.facebook.com/share/1Z3VZ8w8Dn/?mibextid=wwXIfr
YOUTUBE :- https://www.youtube.com/@Factaddadotcom/featured
WHATSAPP :- https://whatsapp.com/channel/0029VbAbzhp72WTnK71EiE3z
TELEGRAM :- https://t.me/+aMY2kgdmTZ83NWI1











